Envío gratis desde $200.000 • 6 cuotas sin interés • 10% OFF por transferencia

Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.

Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.

Remeras

Talle Pecho Cintura Cadera
XXS 73-76 57-60 82-85
XS 77-82 61-66 86-91
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117
2XL 110-118 94-104 118-125

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Pantalones

Talle Cintura Cadera Entrepierna
XXS 57-60 82-85 77.5
XS 61-66 86-91 78
S 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
L 79-85 104-110 79.5
XL 86-94 111-117 80
2XL 94-104 118-125 80.5

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Calzado

Medida del pie AR UK EUR US
22.1 cm 34.5 3.5 35.5 5
22.5 cm 35.5 4 36.5 5.5
22.9 cm 36 4.5 37 6
23.3 cm 36.5 5 37.5 6.5
23.8 cm 37.5 5.5 38.5 7
24.2 cm 38 6 39 7.5
24.6 cm 38.5 6.5 39.5 8
25.0 cm 39 7 40 8.5
25.5 cm 39.5 7.5 40.5 9
25.9 cm 40 8 41 9.5
26.3 cm 41 8.5 42 10
26.7 cm 41.5 9 42.5 10.5
27.1 cm 42 9.5 43 11
27.6 cm 43 10 44 11.5
28.0 cm 43.5 10.5 44.5 12
28.4 cm 44 11 45 12.5

 

 

Así quedan las medidas de nuestros sacos por talle. Recordá que estas medidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información real de tus productos.

Talle Pecho Cintura Largo de manga Largo total

46 92-96 84-88 62 74

48 96-100 88-92 63 75

50 100-104 92-96 64 76

52 104-108 96-100 65 77

54 108-112 100-104 66 78

56 112-116 104-108 67 79

58 116-120 108-112 68 80

 

Estas son las medidas de referencia para nuestros pantalones. Podés ajustarlas según el modelo y la tela de cada producto.

Talle Cintura Cadera Largo de tiro

42 78-82 96-100 26

44 82-86 100-104 27

46 86-90 104-108 28

48 90-94 108-112 29

50 94-98 112-116 30

52 98-102 116-120 31

Encontrá acá las medidas de nuestras camisas por talle. Como en las demás secciones, estos valores son orientativos, personalizalos con las medidas reales de tus productos.

Talle Pecho Cintura Cuello Largo de manga

S 88-92 78-82 38-39 61

M 92-96 82-86 40-41 62

L 96-102 86-92 42-43 63

XL 102-108 92-98 44-45 64

XXL 108-114 98-104 46-47 65

Nuestros buzos tienen un calce holgado por diseño. Estas medidas son de referencia, ajustalas según el modelo (canguro, con cierre, básico, etc.).

Talle Pecho Largo de manga Largo total

S 96-100 60 66

M 100-104 61 68

L 104-110 62 70

XL 110-116 63 72

XXL 116-122 64 74

Medidas de referencia para nuestros sweaters. Como el resto de las prendas, personalizalas con la información real de tus productos.

Talle Pecho Largo de manga Largo total

S 94-98 59 64

M 98-102 60 66

L 102-108 61 68

XL 108-114 62 70

XXL 114-120 63 72

 

 

 

"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."